融資・助成制度情報
新型コロナウイルス感染症により、事業活動に影響を受けている中小企業者等を支援する特別融資が各区より公開されておりますので、一覧にまとめました。
このページに掲載されている情報は、あくまでページ作成時点での各区の情報を収集したものであり、実際はリンク先にあるそれぞれの区のページをご参照ください。
緊急特別資金の融資について、相談のある方は、こちらにご連絡ください。
世田谷区
項目 | 内容 |
---|---|
融資要件 | 運転資金・設備資金 |
期限 | 令和2年4月1日(水曜日)~令和2年9月30日(水曜日)まで |
限度額 | 500万円以内(※)創業3ヶ月以上1年未満の事業者は300万円以内 |
償還期間 | 5年以内(据置6ヶ月以内含む) |
対象企業 | 対象は、次のいずれにも該当する中小企業者(法人・個人)です。
世田谷区内に住所または主たる事業所(法人の場合は法人登記所在地)があり、引き続き1年以上(※)同一事業を経営していること。 東京信用保証協会の保証対象業種を営み、営業上必要な許認可を取得している、又は受けること。 〇セーフティネット保証第5号(業況の悪化している業種) |
あっせん利率 | |
利子補給 | |
事業者負担分 | 0%(世田谷区が利子の全額を負担します。) |
信用保証料補助 | 本融資に伴う信用保証料を世田谷区が全額(1,000円未満端数切捨)補助します。 |
HP | 新型コロナウイルス感染症対策緊急融資 |
品川区
項目 | 内容 |
---|---|
融資要件 | 運転資金 |
期限 | 令和2年4月1日(水)~令和3年3月31日(水) |
限度額 | 500万円 |
償還期間 | 5年以内(うち据置12か月) |
対象企業 | 1.品川区内に住所を有すること 2.引き続き同一事業を1年以上営んでいること 3.東京信用保証協会の保証対象業種を営んでいること 4.許可、認可等が必要な業種の場合、それらの手続きを終えていること 5.税金を滞納していないこと 6.常時使用する従業員数が20人以下であること |
あっせん利率 | |
利子補給 | |
事業者負担分 | 3年間無利子 4年目以降0.2% |
信用保証料補助 | 全額補助 |
HP | 品川区立中小企業支援サイト |
台東区
項目 | 内容 |
---|---|
融資要件 | 運転資金 |
期限 | 2020年5月29日 |
限度額 | 500万円 |
償還期間 | 5年以内(内据置6ヶ月以内) |
対象企業 | 1. 区内に主たる事業所を有すること(法人は営業の本拠かつ本店登記) 2. 区内で1年以上、同一場所で同一事業を営んでおり、今後も区内で営業を続けること 3. 所得税(法人税)、事業税等を完納していること 4. 信用保証協会の保証対象業種を営む中小企業者であり、許認可を必要とする業種は許認可を受けていること 5. 個人は収入金額の過半数を当該事業から得ていること(給与所得者の副業と認められるものは対象になりません) 6. 新型コロナウイルス感染症の影響により、直近1か月の売上高等が前年同期と比して5%以上減少していること |
あっせん利率 | 1.9%以内 |
利子補給 | 1.5%以内 |
事業者負担分 | 0.4% |
信用保証料補助 | 全額補助 |
HP | 新型コロナウイルス感染症対策特別資金 |
墨田区
項目 | 内容 |
---|---|
融資要件 | 運転資金 |
期限 | 2020年6月30日 |
限度額 | 1000万円 |
償還期間 | 6年以内(据置12か月以内を含む) |
対象企業 | 墨田区において1年以上継続して事業を行っていること。 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。 |
あっせん利率 | 2% |
利子補給 | 1.8% |
事業者負担分 | 0.2% |
信用保証料補助 | 全額補助 |
HP | 新型コロナウイルス感染症緊急対策資金 |
渋谷区
項目 | 内容 |
---|---|
融資要件 | 運転資金 |
期限 | 2020年5月29日 |
限度額 | 500万円以内 |
償還期間 | 5年以内(据え置き6か月を含む) |
対象企業 | 1..区内に主たる事業所及び本店の登記を有し、区内で同一事業を1年以上営んでいる法人または個人。 ※ただし、区内に引き続き1年以上住所を有し、区外に事業所を有する個人事業主を含む。 2.区内に主たる事業所及び本店の登記を有し、区内で創業して1年未満の法人または個人。 3.新型コロナウイルス感染症の影響により、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月比で10%以上減少しており、かつその後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比べて10%以上減少することが見込まれるもの。 ※ただし、区内で創業して1年未満の法人または個人にあっては、最近1か月間の売上高等がその前月と比べて10%以上減少しており、かつ、引き続きその後今後1か月間の売上高等が10%以上減少することが見込まれるもの。 |
あっせん利率 | |
利子補給 | |
事業者負担分 | 無利子 |
信用保証料補助 | 必要な場合あり(信用保証料は自己負担) |
HP | 緊急経営支援特別資金 |
大田区
項目 | 内容 |
---|---|
融資要件 | 運転資金 |
期限 | 2020年6月1日 |
限度額 | 500万円(限度額内であれば、何度でも申し込みができます) |
償還期間 | 36か月以内(元金据置6か月以内を含む) |
対象企業 | (1) 新型コロナウイルス感染症の影響により、直近1ヶ月の売上高が前年同期比で5%以上減少していること (「直近」とは、申込月を基準に「前月」又は「前々月」を指します) (2)セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)の認定を受けていること |
あっせん利率 | 名目利率1.5%以下 |
利子補給 | 区が全額利子補給 |
事業者負担分 | 本人負担率 0%(なし) |
信用保証料補助 | |
HP | 中小企業融資あっせん制度 |
港区
項目 | 内容 |
---|---|
融資要件 | 運転資金 |
期限 | 2020年5月29日 |
限度額 | 500万円 |
償還期間 | 7年以内(措置1年を含む) |
対象企業 | |
あっせん利率 | |
利子補給 | |
事業者負担分 | 無利子(区が利子の全額を負担します) |
信用保証料補助 | 本融資に伴う信用保証料を区が全額補助 |
HP | 新型コロナウイルス感染拡大に伴う特別融資あっせん |
江戸川区
項目 | 内容 |
---|---|
融資要件 | 資金使途、運転資金 |
期限 | 2020年5月29日 |
限度額 | 1000万円 |
償還期間 | 6年以内(据置期間6カ月以内) |
対象企業 | ・最近1カ月、2カ月間又は3カ月間の売上高が前年同期比で5%以上減少した事業者。 ・最近1カ月間とその後の2か月間を含む売上高の見込みが前年同期比で5%以上減少することが見込まれる事業者。 |
あっせん利率 | 2%以内 |
利子補給 | 1.5%以内 |
事業者負担分 | 0.5% |
信用保証料補助 | 当該融資分の全額補助 |
HP | 経営向上資金融資 |
中央区
項目 | 内容 |
---|---|
融資要件 | 運転資金 |
期限 | 2020年6月1日 |
限度額 | 1,000万円 |
償還期間 | 7年以内(元金据置12か月以内を含む) |
対象企業 | 新型コロナウイルス感染症の影響により、最近1か月の売上高等が前年同期と比較して減少していること 新型コロナウイルス感染症の影響により、最近1か月の売上高等が平成31年1月から令和元年12月までの月平均の売上高等と比較して減少していること 中央区内に事務所または事業所を有し、中央区内で同一事業を継続して1年以上営んでいること 法人都民税(法人)・特別区民税(個人)等の税金を滞納していないこと 信用保証協会の保証対象業種を営んでいる中小企業者であること 法人の場合は、中央区に事業所登記があること 必要な許認可を受けていること |
あっせん利率 | 1.8% |
利子補給 | 1.7% |
事業者負担分 | 0.1% |
信用保証料補助 | 全額補助 |
HP | セーフティネット保証4号 |
千代田区
項目 | 内容 |
---|---|
融資要件 | 運転資金 |
期限 | 2020年6月30日 |
限度額 | 500万円 |
償還期間 | 5年以内(うち据置12か月) |
対象企業 | 千代田区商工融資申込資格を有する中小企業者のうち、次に該当するもの。 新型コロナウイルス感染症の影響により、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月に比して3%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して3%以上減少することが見込まれるもの。 |
あっせん利率 | 2%以下 |
利子補給 | 区民 1.7% 一般 0.7% |
事業者負担分 | 区民 0.3%以下 一般 1.3%以下 |
信用保証料補助 | 区民 全額補助 一般 なし |
HP | 新型コロナウイルス感染症に関する中小企業支援 |
文京区
項目 | 内容 |
---|---|
融資要件 | 運転資金 |
期限 | |
限度額 | 1000万円 |
償還期間 | 8年以内(措置12ヶ月以内を含む) |
対象企業 | ⑴申込日を基準とした直前1か月間の売上高が前年同期に比べ5%以上減少してい ること ⑵申込日を基準とした直前1か月間の営業利益が前年同期に比べ5%以上減少して いること |
あっせん利率 | 1.7% |
利子補給 | 1.5% |
事業者負担分 | 0.2% |
信用保証料補助 | |
HP | 新型コロナウイルス対策緊急資金 |
荒川区
項目 | 内容 |
---|---|
融資要件 | |
期限 | |
限度額 | 500万円 |
償還期間 | 5年以内(据置1年を含む) |
対象企業 | ・売上額又は仕入額が前月より落ち込んでいる中小企業者。 |
あっせん利率 | |
利子補給 | |
事業者負担分 | 0.6% |
信用保証料補助 | 全額区が補助。 利用している特別融資が3本以上の場合でも全額補助。 |
HP | 新型コロナウイルス対策特別融資 |
豊島区
項目 | 内容 |
---|---|
融資要件 | |
期限 | 2020年4月30日 |
限度額 | |
償還期間 | |
対象企業 | 新型コロナウイルス感染症の影響により、直近1か月の売上高等が前年同期と比較して10%以上減少している、もしくは減少する見込みである事業者 |
あっせん利率 | |
利子補給 | |
事業者負担分 | |
信用保証料補助 | 支払った信用保証料 |
HP | としまビジサポ |
北区
項目 | 内容 |
---|---|
融資要件 | 運転資金 |
期限 | 2020年5月29日 |
限度額 | 1,000万円 |
償還期間 | 5年以内(据置期間12か月以内を含む。) |
対象企業 | |
あっせん利率 | 1.9%以内 |
利子補給 | 1年 1.9%(本人負担0%) 2年目以降 1.5%(本人負担0.4以内 |
事業者負担分 | 1年目 本人負担0% 2年目以降 本人負担0.4以内 |
信用保証料補助 | |
HP | 北区 |
葛飾区
項目 | 内容 |
---|---|
融資要件 | 運転資金 |
期限 | 2020/05/29 |
限度額 | 1000万円 |
償還期間 | 6年以内(据置期間6カ月以内) |
対象企業 | 葛飾区において1年間以上継続して事業を行っていること。 |
あっせん利率 | 2% |
利子補給 | 1.7% |
事業者負担分 | 0.3% |
信用保証料補助 | 全額補助 |
HP | 葛飾区 |
板橋区
項目 | 内容 |
---|---|
融資要件 | 運転資金 |
期限 | |
限度額 | 1,000万円~5,000万円 |
償還期間 | 1年~10年(据置なし~据置6か月以内含む) |
対象企業 | |
あっせん利率 | ①長期プライムレート+0.2%内(事業資金融資、借換資金融資) ①長期プライムレート以内(短期資金融資、小口資金融資) |
利子補給 | 5割~9割(12カ月~42カ月) |
事業者負担分 | |
信用保証料補助 | |
HP | 新型コロナウイルス感染症対策利子補給優遇加算 |
足立区
項目 | 内容 |
---|---|
融資要件 | 運転資金・借換資金 |
期限 | 2020年9月30日 |
限度額 | 1,000万円 |
償還期間 | 金融機関所定 |
対象企業 | 1. 1年以上継続して事業を営む中小企業者であること 2. 足立区内に1年以上住所(法人は本店または支店登記)を有すること 3. 保証協会の保証対象業務を営み、営業に関し必要な許認可を受けていること 4. 区民税(法人都民税)その他税金の未申告・滞納がないこと 5. 新型コロナウイルス感染拡大の影響により、令和2年2月の売上高(建設業にあっては、完成工事高または受注残高。)が前年同期と比べて減少していること |
あっせん利率 | 金融機関所定(固定金利) |
利子補給 | 1年目:3%まで全額補助 2年目以降の4年間:貸付利率の3分の2(上限1.6%) 利子補給期間:5年間 |
事業者負担分 | |
信用保証料補助 | 全額補助(借換資金の場合、補助はありません) |
HP | 緊急経営資金(新型コロナウイルス対策資金) |
江東区
項目 | 内容 |
---|---|
融資要件 | 運転資金 |
期限 | |
限度額 | 1,000万円以内 |
償還期間 | 6年以内(据置期間12か月を含む) |
対象企業 | 1. 江東区内に住所または主たる事業所(法人にあっては本店または主たる事業所)があること。 2. 原則的に区内の同一場所で、引き続き1年以上同一事業を営んでいること。 3. 中小企業者であること。 4. 区内で確定申告をしており、それにともなう所得税・法人税を原則的に完納していること。 5. 申込みの日において納期の到来している特別区民税・都民税(法人にあっては法人都民税)を完納していること。 6. 東京信用保証協会の保証対象業種を営む方(許認可の必要な業種を営んでいる方は、その許認可を受けていること。) |
あっせん利率 | 年1.9% |
利子補給 | 1年目 1.9% 2年目以降 1.6% |
事業者負担分 | 1年目 0% 2年目以降 0.3% |
信用保証料補助 | 全額補助 |
HP | 新型コロナウイルス感染症対策資金融資 |
新宿区
項目 | 内容 |
---|---|
融資要件 | |
期限 | |
限度額 | 500万円以内 |
償還期間 | 5年(うち据置期間6か月以内) |
対象企業 | 次の(1)~(4)のいずれも満たしていること (1)ア 法人は、次の要件をいずれも備えていること (ア)区内に本店(営業の本拠)があり、区内で同一事業を引き続き1年以上営業して おり、かつ本店登記が登記日から1年以上区内にあること (イ)本店と本店登記が区内の同一所在地にあること イ 個人は区内に事業所(営業の本拠)があり、区内で同一事業を引き続き1年以上営 業していること(区内在住1年以上の場合は東京都内の事業所も可) ※ア、イとも1期以上確定申告を行っていて、面談時に納税証明書を提出できること が条件となります。 (2)東京信用保証協会の保証対象業種を営んでいること (3)住民税、事業税を滞納していないこと(分納は不可) (4)新型コロナウイルス感染症流行の影響により、一時的に売上げの減少等、業況悪化を きたしている、または悪化が見込まれ資金繰りが必要となること |
あっせん利率 | 2.1%以内 |
利子補給 | 区が全額補助 |
事業者負担分 | |
信用保証料補助 | 全額補助 |
HP | 商工業緊急資金(特例) |
杉並区
項目 | 内容 |
---|---|
融資要件 | 運転資金 |
期限 | 2020年6月1日 |
限度額 | 700万円 |
償還期間 | 7年以内(6ヶ月) |
対象企業 | 1. 杉並区内に主たる事業所(法人の場合は本店登記)を1年以上有する方 2. 杉並区内において同一の事業を引き続き1年以上営んでいる方 3. 申し込みをする日までに納付すべき住民税(区市町村民税と都道府県民税)及び事業税(法人の場合は法人事業税と法人都民税)を滞納していない方 4. 信用保証協会の保証対象業種を営んでいる方 5. 許認可を必要とする業種においては、その許認可を受けている方 6. 個人の場合には、主たる収入を事業から得ている方 7. 従業員が20人(卸売業・小売業またはサービス業は5人)以下であること 8. 信用保証協会の保証付融資残高と融資申し込み予定額の合計額が2,000万円以下であること 最近1カ月の売上高が前年の同期と比較して減少している方 |
あっせん利率 | 1.9% |
利子補給 | 貸付日から3年間:利子補給率:1.90% 貸付日から3年経過後:利子補給率:1.42% |
事業者負担分 | 貸付日から3年間:本人負担率:0% 貸付日から3年経過後:本人負担率:0.48% |
信用保証料補助 | |
HP | 経営安定運転特例資金 |
杉並区(小口)
項目 | 内容 |
---|---|
融資要件 | 運転資金 |
期限 | 2020年6月1日 |
限度額 | 700万円 |
償還期間 | 7年以内(6ヶ月) |
対象企業 | 1. 杉並区内に主たる事業所(法人の場合は本店登記)を1年以上有する方 2. 杉並区内において同一の事業を引き続き1年以上営んでいる方 3. 申し込みをする日までに納付すべき住民税(区市町村民税と都道府県民税)及び事業税(法人の場合は法人事業税と法人都民税)を滞納していない方 4. 信用保証協会の保証対象業種を営んでいる方 5. 許認可を必要とする業種においては、その許認可を受けている方 6. 個人の場合には、主たる収入を事業から得ている方 7. 従業員が20人(卸売業・小売業またはサービス業は5人)以下であること 8. 信用保証協会の保証付融資残高と融資申し込み予定額の合計額が2,000万円以下であること ・最近1カ月の売上高が前年の同期と比較して減少している方 |
あっせん利率 | 1.7% |
利子補給 | 貸付日から3年間:利子補給率:1.70% 貸付日から3年経過後:利子補給率:1.27% |
事業者負担分 | 貸付日から3年間:本人負担率:0% 貸付日から3年経過後:本人負担率:0.43% |
信用保証料補助 | |
HP | 経営安定運転特例小口資金 |
中野区
項目 | 内容 |
---|---|
融資要件 | 運転資金・設備資金 |
期限 | |
限度額 | 1,000万円 |
償還期間 | |
対象企業 | 直近1か月間の売上高が前年(または前々年)の同期比で5パーセント以上減少している場合 |
あっせん利率 | 貸付日から3年間は0.31パーセント(1.21パーセント(特別利率F)-0.9パーセント)
(3年経過後、特別利率F(2020年3月2日現在1.21パーセント) |
利子補給 | (利子全額分)0.31パーセント(3年間) |
事業者負担分 | 0 |
信用保証料補助 | |
HP | 小規模事業者経営改善資金 |
練馬区
項目 | 内容 |
---|---|
融資要件 | 運転資金 |
期限 | |
限度額 | 1,000万円 |
償還期間 | 7年(84か月)据置期間12か月を含む |
対象企業 | 1. 主たる事業として東京信用保証協会の保証対象業種を営んでいる、中小企業信用保険法で定める中小企業者であること。 2. 法人については登記上の本店所在地が、個人事業者については住所または主たる事業所の所在地が1年以上前から練馬区内にあり、融資の対象となる事業を1年以上営んでいること。 3. 確定申告をしており、個人事業者についてはその事業収入が給与収入を超えていること。 4. 納期の到来した住民税(および軽自動車税)、法人住民税を完納していること。 5. 事業に必要な許認可(届出・登録・許可・認可・免許)等を受けていること。 6. 区からの信用保証料補助金返還請求の対象事業者でないこと。 7. 融資を受ける資金の使途が適正であり、かつ返済能力があること。 8. 練馬区暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員および暴力団関係者でないこと。 9. 新型コロナウイルス感染症の影響により、直近1か月の売上額または利益率(売上総利益率または営業利益率)が、前年同月と比較して減少していること。 |
あっせん利率 | 2% |
利子補給 | 1.8% |
事業者負担分 | 0.2% |
信用保証料補助 | 全額補助 |
HP | 新型コロナウイルス感染症対応特別貸付 |
目黒区
項目 | 内容 |
---|---|
融資要件 | 運転資金 |
期限 | 2020年5月29日 |
限度額 | 1,000万円以内 |
償還期間 | 5年以内(据置1年を含む) |
対象企業 | 1. 新型コロナウイルス感染症の影響により、直近1か月の売上高等が前年同期と比して20パーセント以上減少していること。 2. 区内に1年以上住所または主たる事業所を有するとともに、1年以上事業を営んでいること。なお、法人は、区内に登記上の本店所在地を有すること。 3. 信用保証協会の保証対象業種を営んでいること。 4. 所得税(法人税)、住民税及び事業税を滞納していないこと。 5. 許認可等を必要とする業種の場合、その許認可等を得ていること。 |
あっせん利率 | 1.8% |
利子補給 | 5年間 1.8% |
事業者負担分 | 5年間 無利子 |
信用保証料補助 | 信用保証協会の保証を付した場合、原則、責任共有制度の対象です。 |
HP | 新型コロナウイルス対策緊急融資制度 |
東京都
項目 | 内容 |
---|---|
融資要件 | 運転資金・設備資金 |
期限 | |
限度額 | 2億8千万円(無担保8千万円) |
償還期間 | 運転資金10年以内(据置期間2年以内) 設備資金15年以内(据置期間3年以内) |
対象企業 | 新型コロナウイルス感染症により事業活動に影響を受けていること。 最近3か月の売上又は今後3か月の売上見込みが令和元年12月以前の直近同期比で5%以上減少していること。 |
あっせん利率 | |
利子補給 | |
事業者負担分 | 融資期間に応じて、1.7%~2.4%以内 (責任共有制度対象外の場合は1.5%~2.2%以内) |
信用保証料補助 | 都が全額を補助 |
HP | 新型コロナウイルス感染症対応緊急融資 |