ⅱ.記帳代行+2ヶ月に1度の訪問コース
価格表
年間売上高 | 月額顧問料 | 決算料 | 年間合計(消費税申告料金含) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3千万円以下 | 25,000 | 125,000 | 425,000 | |||||
5千万円以下 | 30,000 | 150,000 | 510,000 | |||||
1億円以下 | 35,000 | 175,000 | 595,000 | |||||
2億円以下 | 45,000 | 225,000 | 765,000 | |||||
3億円以下 | 60,000 | 300,000 | 1,020,000 | |||||
5億円以下 | 75,000 | 375,000 | 1,275,000 | 7億円以下 | 95,000 | 475,000 | 1,615,000 | |
7億円超 | 応相談 |
※月次顧問料・決算料は、利益、業種等も勘案いたします。
当事務所は、記帳代行+2ヶ月ごとの訪問を推奨しております。ただし、御社での会計入力や訪問回数のカスタマイズをご希望のお客様は、別途お見積もりとなります。なお、上記料金は、御社で現金出納帳等の帳簿類又は伝票を作成していただいている場合の料金です。また、外形標準課税適用法人は、決算料に月次顧問料の2ヶ月分を上乗せさせていただきます。
顧問料に含まれるもの | 顧問料に含まれないもの |
---|---|
・税務上の処理・申告 | ・税務調査の立会料 ※料金:1日につき、3万5千円〜6万円 |
・総勘定元帳、試算表の作成 | |
・決算書の作成 | ・年末調整、法定調書の作成 (月次顧問料の1ヶ月分) |
・税務相談、会計処理に関する指導及び相談 | ・中間決算、修正申告、更正の請求 |
・償却資産税の申告(増減資産10個以内の場合) | ・給与計算 ※Ⅴ.参照 |
・納付書の作成 | ・消費税申告で個別対応方式が必要な場合 |
・経営に関するご相談 | ・部門別会計が必要な場合 |
・個人資産運用に関するご相談 | ・その他の特殊な追加作業 |
→年商1億円以下のお客様は、「訪問レス顧問制度」もございます。